| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 82,13 | Tageshoch / -tief | 82,13 / 82,13 |
| Datum / Zeit | 17.11.2017 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -0,35 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 82,13 %
| Emissionstag: | 14.08.2013 |
| Emissionskurs: | 100 |
| Währung: | EUR |